Castelnau-le-Lez · Quartier Eurêka
Livraison : 1er trimestre 2028
| Lot | Étage | Exp. | Sup. Hab | Terrasse | Parking | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces | 1er étage | Sud | 40 m² | 12 m² | 1 | 133 140 € |
| Appartement 2 pièces | 1er étage | Nord-Ouest | 44 m² | 32 m² | 1 | 134 400 € |
| Appartement 2 pièces | Rez-de-chaussée | Sud-Est | 42 m² | 12 m² | 1 | 135 033 € |
| Appartement 2 pièces | 1er étage | Sud-Est | 41 m² | 13 m² | 1 | 137 445 € |
| Appartement 2 pièces | 2e étage | Ouest | 42 m² | 12 m² | 1 | 138 390 € |
| Appartement 2 pièces | 3e étage | Ouest | 42 m² | 12 m² | 1 | 138 390 € |
| Appartement 2 pièces | 2e étage | Sud-Est | 41 m² | 13 m² | 1 | 138 915 € |
| Appartement 2 pièces | 4e étage | Ouest | 42 m² | 12 m² | 1 | 139 755 € |
| Lot | Étage | Exp. | Sup. Hab | Terrasse | Parking | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 3 pièces | Rez-de-chaussée | Nord-Ouest | 63 m² | 12 m² | 1 | 193 750 € |
| Appartement 3 pièces | 3e étage | Nord-Ouest | 62 m² | 13 m² | 1 | 202 615 € |
| Appartement 3 pièces | 2e étage | Nord-Ouest | 62 m² | 13 m² | 1 | 202 910 € |
| Appartement 3 pièces | 4e étage | Nord-Ouest | 62 m² | 13 m² | 1 | 204 979 € |
| Appartement 3 pièces | 3e étage | Sud-Est | 63 m² | 13 m² | 1 | 210 298 € |
| Appartement 3 pièces | 2e étage | Sud-Est | 63 m² | 13 m² | 1 | 210 593 € |
| Appartement 3 pièces | 4e étage | Sud-Est | 63 m² | 13 m² | 1 | 212 465 € |
| Appartement 3 pièces | 1er étage | Sud-Est | 63 m² | 35 m² | 1 | 213 056 € |
| Appartement 3 pièces | 5e étage | Sud-Est | 63 m² | 36 m² | 1 | 215 223 € |
| Appartement 3 pièces | 5e étage | Sud-Est | 67 m² | 15 m² | 1 | 222 413 € |
| Lot | Étage | Exp. | Sup. Hab | Terrasse | Parking | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 4 pièces | 1er étage | Sud | 74 m² | 23 m² | 1 | 227 400 € |
| Appartement 4 pièces | 2e étage | Sud-Est | 76 m² | 19 m² | 1 | 228 400 € |
| Appartement 4 pièces | 3e étage | Sud-Est | 76 m² | 24 m² | 1 | 228 400 € |
| Appartement 4 pièces | 2e étage | Sud | 74 m² | 14 m² | 1 | 229 700 € |
| Appartement 4 pièces | 3e étage | Sud | 74 m² | 14 m² | 1 | 229 700 € |
| Appartement 4 pièces | 4e étage | Sud-Est | 76 m² | 19 m² | 1 | 230 700 € |
| Appartement 4 pièces | 4e étage | Sud | 74 m² | 14 m² | 1 | 232 000 € |
| Appartement 4 pièces | 1er étage | Sud-Est | 76 m² | 37 m² | 1 | 232 900 € |
| Appartement 4 pièces | 2e étage | Sud-Est | 76 m² | 30 m² | 1 | 239 800 € |
| Appartement 4 pièces | 3e étage | Sud-Est | 76 m² | 29 m² | 1 | 239 800 € |
| Appartement 4 pièces | 4e étage | Sud-Est | 76 m² | 30 m² | 1 | 242 200 € |
| Appartement 4 pièces | 5e étage | Sud-Est | 76 m² | 31 m² | 1 | 242 200 € |
| Appartement 4 pièces | 1er étage | Ouest | 84 m² | 120 m² | 1 | 258 000 € |
| Appartement 4 pièces | 5e étage | Ouest | 86 m² | 60 m² | 1 | 261 000 € |
| Appartement 4 pièces | 5e étage | Sud-Ouest | 84 m² | 53 m² | 1 | 267 000 € |
| Lot | Étage | Exp. | Sup. Hab | Terrasse | Parking | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 5 pièces | Rez-de-chaussée | Sud | 92 m² | 53 m² | 1 | 263 300 € |
Composée de 77 logements, dont 40 proposés en Bail Réel Solidaire (BRS), la résidence Paradeisos offre une nouvelle manière d’habiter, plus accessible et respectueuse de l’environnement.
Équipée de panneaux photovoltaïques, elle dispose également d’espaces végétalisés accessibles aux résidents. Une partie des toitures sera aménagée pour accueillir les habitants et créer des lieux privilégiés de rencontre, de détente et de partage.
En rez-de-chaussée, des bureaux et des commerces de proximité contribueront à l’animation et au dynamisme du quartier.
Un quartier contemporain, verdoyant et connecté, où innovation, nature et qualité de vie se rencontrent. Aux portes de Montpellier, Eurêka bénéficie d’un environnement privilégié, à proximité du domaine de Verchant, des commerces, des pôles d’activité et de la ligne 2 du tramway.
Une adresse d’avenir, pour vivre entre dynamisme urbain et douceur naturelle.
Vous rêvez de devenir propriétaire de votre résidence principale, mais les prix de l’immobilier vous semblent hors de portée ? Le BRS vous permet d’acheter votre logement à un prix réduit, sous conditions de ressources, en dissociant le bâti du terrain.
Comprendre le dispositifNos conseillers vous accompagnent à chaque étape de votre projet d’accession à la propriété.
Demander un rendez-vous